私營骨灰龕名單及牌照狀況
根據《私營骨灰安置所條例》,私營骨灰龕須持有牌照、豁免書或暫免法律責任書。只有持牌骨灰龕可以出售或新租出龕位。下表按私營骨灰安置所發牌委員會的登記冊及申請名單整理。 三種文書有咩分別?
資料來源:PCLB: Register of Private Columbaria (licences, exemptions, TSOL)、PCLB: applications for specified instruments received · 更新於 2026年10月18日
持有牌照 (17)
持牌私營骨灰龕可出售或新租出龕位,但須遵守牌照條件(例如14天冷靜期)。
| 名稱 | 地區 | 牌照/文書狀況 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 青松仙苑 Ching Chung Sian Yuan | 屯門區 | 持牌 6293250018 | 2035年6月8日 |
| 佛光寺有限公司 Fat Kwong Buddhist Monastery Limited | 西貢區 | 持牌 6298240021 | 2034年10月7日 |
| 思親公園 Filial Park | 屯門區 | 持牌 6293190013 | 2029年1月31日 |
| 蓬瀛仙館 Fung Ying Seen Koon | 北區 | 持牌 6296210024 | 2029年4月20日 |
| 龍山寺 Lung Shan Temple | 北區 | 持牌 6296200023 | 2030年6月3日 |
| 羅漢寺普同塔 Po Tung Tower, Lo Hon Monastery | 離島區 | 持牌 6217210018 | 2031年8月25日 |
| 般若精舍 Poh Yea Ching Shea | 大埔區 | 持牌 6295260022 | 2036年7月28日 |
| 志蓮淨苑 普同塔 Pu Tong Ta, Chi Lin Nunnery | 黃大仙區 | 持牌 6253190020 | 2029年3月28日 |
| 善果 Shan Guo | 屯門區 | 持牌 6193220014 | 2032年6月16日 |
| 善心 Shan Sum | 葵青區 | 持牌 6191230011 | 2033年5月4日 |
| 善緣 Shan Yuan | 屯門區 | 持牌 6293190031 | 2029年5月6日 |
| 沙田寶福山(不包括妙景堂) Shatin Po Fook Hill (excluding Miu King Tong) | 沙田區 | 持牌 6297190048 | 2029年9月29日 |
| 淳風仙觀 Shun Fung Temple | 葵青區 | 持牌 6291260033 | 2033年8月12日 |
| 慈雲閣 Tsz Wan Kok | 黃大仙區 | 持牌 6253260017 | 2036年4月8日 |
| 東華義莊 Tung Wah Coffin Home | 南區 | 持牌 6215200013 | 2030年2月18日 |
| 雲浮仙觀 Wan Fau Sin Koon | 元朗區 | 持牌 6294230013 | 2030年5月7日 |
| 雲泉仙館 Wun Chuen Sin Kwoon | 北區 | 持牌 6296240018 | 2034年2月1日 |
持有豁免書 (16)
可合法運作,但不可出售龕位安放權(《私營骨灰安置所條例》第10條)。
| 名稱 | 地區 | 牌照/文書狀況 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 佛教慧泉寺 Buddhist Wai Chuen Monastery | 沙田區 | 豁免書 6397260081 | 2047年6月30日 |
| 香港觀宗寺 Hong Kong Kun Chung Temple | 北區 | 豁免書 6396230027 | 2047年6月30日 |
| 古巖淨苑(地藏殿) Ku Ngam Ching Yuen (地藏殿) | 沙田區 | 豁免書 6397260045 | 2047年6月30日 |
| 慈雲山觀音佛堂 Kwun Yum Temple, Tsz Wan Shan | 黃大仙區 | 豁免書 6353210013 | 2030年3月31日 |
| 樂生助念蓮社四眾普同塔 Lok Sang Lin Shea Buddhist Tower | 離島區 | 豁免書 6317260014 | 2033年3月9日 |
| 寶林普同塔 Po Lam Po Tung Pagoda | 離島區 | 豁免書 6317260032 | 2033年6月2日 |
| 般若禪寺地藏殿 Prajna Dhyana Temple Ksitigarbha Bodhisattva Hall | 離島區 | 豁免書 6317260078 | 2035年3月14日 |
| 半春園 Pun Chun Yuen | 大埔區 | 豁免書 6395230039 | 2047年6月29日 |
| 聖廟(孝思祖堂) Saint Temple (Hau Shi Tso Tong) | 屯門區 | 豁免書 6393260056 | 2047年6月28日 |
| 省善真堂 Shang Sin Chun Tong | 九龍城區 | 豁免書 6352220017 | 2047年6月30日 |
| 信善紫闕玄觀有限公司 Shun Shin Chee Kit Yin Koon Limited | 沙田區 | 豁免書 6397260027 | 2033年3月3日 |
| 尸羅精舍 Sze Lo Temple | 屯門區 | 豁免書 6393240018 | 2031年2月6日 |
| 圓覺禪院 Yuen Kok Sim Yuen | 屯門區 | 豁免書 6393250019 | 2047年6月30日 |
| 圓通寺 Yuen Tung Tsz | 元朗區 | 豁免書 6394250034 | 2047年6月30日 |
| 普光園(報恩堂) | 荃灣區 | 豁免書 6392260068 | 2047年6月30日 |
| 般若精舍 海會塔及普同塔 | 沙田區 | 豁免書 6397250026 | 2047年6月30日 |
申請獲原則上同意(未發出文書) (65)
原則上同意不等於已發出牌照、豁免書或暫免法律責任書。在發出前不可出售龕位。
| 名稱 | 地區 | 牌照/文書狀況 | 最近日期 |
|---|---|---|---|
| 祥隆精舍 Able Fortune Memorial Garden | 屯門區 | 原則上同意 | 2022年7月20日 |
| 統光有限公司 Alliance Top Limited | 屯門區 | 原則上同意 | 2026年5月8日 |
| 佛教長霞淨院 Buddhist Cheung Ha Temple | 大埔區 | 原則上同意 | 2022年9月21日 |
| 賓霞洞 Bun Ha Tung Association | 黃大仙區 | 原則上同意 | 2023年1月9日 |
| 紫雲仙苑 Che Wan Seen Yuen | 元朗區 | 原則上同意 | 2023年2月10日 |
| 祥霞精舍 Cheung Ha Ching Shea | 大埔區 | 原則上同意 | 2021年12月30日 |
| 佛教證覺精舍(證覺園) Ching Kwok Yuen | 沙田區 | 原則上同意 | 2022年6月1日 |
| 淨土園 Ching To Yuen | 沙田區 | 原則上同意 | 2022年8月16日 |
| 益豐精舍 Citifair Memorial Garden | 屯門區 | 原則上同意 | 2022年12月13日 |
| 道合園 Dao Hop Yuen | 沙田區 | 原則上同意 | 2022年8月15日 |
| 道榮園 Do Wing Yuen | 沙田區 | 原則上同意 | 2022年6月1日 |
| 黃帝祠 Emperor Hall | 北區 | 原則上同意 | 2023年3月6日 |
| 常寂園 Ever Rest Temple | 大埔區 | 原則上同意 | 2023年2月23日 |
| 法藏寺 Fat Jong Temple | 黃大仙區 | 原則上同意 | 2022年8月25日 |
| 佛緣精舍 Fat Yuen Ching Shea | 屯門區 | 原則上同意 | 2026年5月29日 |
| 感恩堂 Gan En Tang | 九龍城區 | 原則上同意 | 2021年9月3日 |
| 極樂寺 Gig Lok Monastery | 屯門區 | 原則上同意 | 2022年12月22日 |
| 海會經堂 Hai Hui Jing Tang | 西貢區 | 原則上同意 | 2026年9月25日 |
| 協天宮 Hip Tin Temple | 元朗區 | 原則上同意 | 2022年10月24日 |
| 寶蓮禪寺海會靈塔 Hoi Wui Ling Tap, Columbarium in Ngong Ping, Po Lin Monastery | 離島區 | 原則上同意 | 2025年10月2日 |
| 港九福德念佛社 Hong Kong & Kowloon Fuk Tak Buddhist Association Limited | 深水埗區 | 原則上同意 | 2021年6月15日 |
| 香港道德會屯門善慶洞 Hong Kong Society for the Promotion of Virtue ( Sin Hing Tung) | 屯門區 | 原則上同意 | 2026年4月1日 |
| 啟明寺 Kai Ming Temple | 南區 | 原則上同意 | 2022年3月21日 |
| 觀音堂 Koon Yam Tong | 元朗區 | 原則上同意 | 2021年11月11日 |
| 地藏殿 Ksitigarbha Hall | 屯門區 | 原則上同意 | 2023年1月13日 |
| 蓮池淨苑 Lin Chi Ching Yuen | 屯門區 | 原則上同意 | 2022年12月1日 |
| 靈隱寺(凡聖同居) Ling Yan Temple | 離島區 | 原則上同意 | 2022年6月7日 |
| 曼華堂(竹林禪院) Man Wa Tong (Chuk Lam Sim Yuen) | 荃灣區 | 原則上同意 | 2022年10月26日 |
| 孝思園 Memorial Park Hong Kong | 沙田區 | 原則上同意 | 2023年9月29日 |
| 半春園(地藏殿、觀音殿及思親堂) Pun Chun Yuen (Ti Tsang Temple, Koon Yum Temple and 思親堂) | 大埔區 | 原則上同意 | 2026年5月29日 |
| 西竺普同塔 Sai Chuk Po Tung Pagoda | 荃灣區 | 原則上同意 | 2025年2月28日 |
| 西林寺 Sai Lam Temple | 沙田區 | 原則上同意 | 2020年8月17日 |
| 西來意苑 Sai Loi Yee Yuen | 離島區 | 原則上同意 | 2026年9月7日 |
| 聖廟(孝思堂) Saint Temple (Hau Shi Tong) | 屯門區 | 原則上同意 | 2026年4月1日 |
| 普眾善舍 Salvation Benevolent Association | 九龍城區 | 原則上同意 | 2022年10月12日 |
| 娑羅精舍 Sha Loa Ching Tse | 屯門區 | 原則上同意 | 2023年1月13日 |
| 沙田靜苑 Shatin Ching Yuen | 沙田區 | 原則上同意 | 2021年8月18日 |
| 順德倉華鄉和順堂同鄉會有限公司 Shun Tak Chong Wah Village Wo Shun Tong Clansmen Association Limited | 元朗區 | 原則上同意 | 2022年11月7日 |
| 先天道安老院骨灰龕A場 Sin Tin Toa Home For The Aged Columbarium A | 沙田區 | 原則上同意 | 2026年9月7日 |
| 先天道安老院骨灰龕B場 [只包括2017年6月30日前已售出的龕位] Sin Tin Toa Home For The Aged Columbarium B [Covering only niches already sold before 30 June 2017] | 沙田區 | 原則上同意 | 2022年10月27日 |
| 思親園 Sincerity Park | 離島區 | 原則上同意 | 2022年7月18日 |
| 德和道堂 Tak Wo To Tong | 北區 | 原則上同意 | 2026年5月8日 |
| 萬佛寺 Ten Thousand Buddhas Monastery | 沙田區 | 原則上同意 | 2022年10月13日 |
| 香港天德聖教忠和精舍有限公司 The Hong Kong Tin Tak Shing Kau Chung Woo Ching Sai Association Ltd. | 大埔區 | 原則上同意 | 2022年12月12日 |
| 圓玄學院 The Yuen Yuen Institute | 荃灣區 | 原則上同意 | 2022年8月15日 |
| 天罡隆義 Tin Kwong Lun Yee | 屯門區 | 原則上同意 | 2026年7月31日 |
| 天德古廟 Tin Tak Old Temple | 元朗區 | 原則上同意 | 2022年7月20日 |
| 道福山祠 To Fuk Shan Tsz | 沙田區 | 原則上同意 | 2022年11月3日 |
| 佛教淨蓮精舍 Tsing Lin Tsing She | 沙田區 | 原則上同意 | 2026年1月30日 |
| 青雲觀 Tsing Wan Kun | 屯門區 | 原則上同意 | 2026年6月23日 |
| 東普陀講寺 Tung Po Tor Monastery | 荃灣區 | 原則上同意 | 2022年11月7日 |
| 永利石廠 Wing Lee Stone Factory | 九龍城區 | 原則上同意 | 2022年9月9日 |
| 仁孝宗祠 Yan Hau Ancestral Hall | 沙田區 | 原則上同意 | 2021年12月10日 |
| 一德觀 Yat Tak Kwun | 元朗區 | 原則上同意 | 2022年3月14日 |
| 延慶寺 Yin Hing Monastery | 離島區 | 原則上同意 | 2022年6月14日 |
| 上善軒 | 九龍城區 | 原則上同意 | 2022年9月9日 |
| 大王爺古廟 | 觀塘區 | 原則上同意 | 2022年6月27日 |
| 寶龍堂 | 西貢區 | 原則上同意 | 2026年5月8日 |
| 小靈山(靈顯法院)地藏殿及壁龕 | 大埔區 | 原則上同意 | 2026年9月7日 |
| 慈航淨院海會塔 | 沙田區 | 原則上同意 | 2021年12月30日 |
| 普光明寺 | 沙田區 | 原則上同意 | 2023年4月12日 |
| 東林念佛堂 報恩堂 報親堂 感恩堂 | 荃灣區 | 原則上同意 | 2026年4月1日 |
| 永茂園 | 荃灣區 | 原則上同意 | 2023年3月10日 |
| 海會塔(荃灣西方寺) | 荃灣區 | 原則上同意 | 2026年9月25日 |
| 自由福居 | 北區 | 原則上同意 | 2022年8月8日 |
申請處理中 (1)
未獲發任何指明文書,不可出售龕位。
| 名稱 | 地區 | 牌照/文書狀況 | 最近日期 |
|---|---|---|---|
| 東涌念園 Tung Chung Nim Yuen | 離島區 | 處理中 |
沒有指明文書(申請已被拒、撤回或終止) (49)
此骨灰龕的申請已全部被拒絕、撤回或終止處理。如家人骨灰安放於此,請參閱發牌委員會有關骨灰處置的資料。
| 名稱 | 地區 | 牌照/文書狀況 | 最近日期 |
|---|---|---|---|
| 佛教華嚴閣有限公司 Buddhist Wah Yim Court Company Limited | 觀塘區 | 沒有文書 | |
| 紫霞園 Chi Ha Yuen | 沙田區 | 沒有文書 | 2019年11月22日 |
| 正道堂有限公司 Ching Tao Tong Limited | 九龍城區 | 沒有文書 | 2019年6月10日 |
| 淨音佛閣 Ching Yum Fat Kok | 荃灣區 | 沒有文書 | |
| 利欽祠 Eternal Repose | 北區 | 沒有文書 | 2020年9月4日 |
| 光孝仙苑 Filial Praise Niches | 屯門區 | 沒有文書 | 2021年5月24日 |
| 弘道堂 Hong Dao Tang | 葵青區 | 沒有文書 | |
| 正善精舍 Jie Shan Jing Ser | 九龍城區 | 沒有文書 | 2019年8月2日 |
| 啟靝道堂 Kai Tin Dao Tong | 九龍城區 | 沒有文書 | |
| 麒麟山盂蘭勝會有限公司 Ki Lun Shan Yu Lan Association Limited | 元朗區 | 沒有文書 | 2020年9月4日 |
| 乾元洞 Kin Yuen Tung | 荃灣區 | 沒有文書 | |
| 覺塵禪寺 Kok Chan Sim Chi | 屯門區 | 沒有文書 | 2020年9月4日 |
| 九龍官塘惠海陸慶善堂有限公司 Kowloon Kwun Tong Wai Hoi Luk Hing Benevolent Society Limited | 觀塘區 | 沒有文書 | 2020年9月21日 |
| 劉榮記石廠 Lau Wing Kee Stone Factory | 北區 | 沒有文書 | |
| 李興記 Lee Hing Kee | 九龍城區 | 沒有文書 | 2019年4月26日 |
| 廖伯道院 Liu Pak Tao Yuen | 九龍城區 | 沒有文書 | |
| 明元仙觀 Ming Yuen Sin Kun | 油尖旺區 | 沒有文書 | 2019年6月10日 |
| 南天竺寺 Nam Tin Chuk Temple | 荃灣區 | 沒有文書 | 2020年9月21日 |
| 浦台緣 Oasis | 離島區 | 沒有文書 | 2019年5月7日 |
| 藝卓軒 Prime Florist | 九龍城區 | 沒有文書 | 2021年12月21日 |
| 叙賢精舍普同塔 Pu Tong Ta of Chui Yin Ching Shea | 大埔區 | 沒有文書 | 2020年9月21日 |
| 沙田寶福山(菩提堂及功德堂) Shatin Po Fook Hill (Po Tai Tong & Kung Tak Tong) | 沙田區 | 沒有文書 | |
| 沙田寶福山妙景堂 Shatin Po Fook Hill Miu King Tong | 沙田區 | 沒有文書 | 2019年9月20日 |
| 勝覺下苑 Shing Kok Ha Yuen | 離島區 | 沒有文書 | |
| 泰玄道院 Tai Yuen Do Yuen | 九龍城區 | 沒有文書 | 2019年8月2日 |
| 桃源洞 To Yuen Tung Temple | 離島區 | 沒有文書 | 2020年9月21日 |
| 青山寺 Tsing Shan Monastery | 屯門區 | 沒有文書 | 2020年9月4日 |
| 東覺禪林 Tung Kwok Shim Lam | 荃灣區 | 沒有文書 | 2022年10月28日 |
| 煒晉石廠 Wai Chun Stonemanson | 北區 | 沒有文書 | |
| 永發石廠 Wing Fat Stone Fty | 北區 | 沒有文書 | 2019年10月14日 |
| 榮利石廠 Wing Lee Shek Fty | 北區 | 沒有文書 | 2023年1月13日 |
| 永盛園 Wing Shing Yuen | 荃灣區 | 沒有文書 | 2021年5月24日 |
| 恩臨殯儀顧問公司 Yan Lam Funeral Company | 九龍城區 | 沒有文書 | |
| 玄一道堂 Yuan Yat Monastery | 九龍城區 | 沒有文書 | 2019年8月2日 |
| 御福堂有限公司 Yue Fook Tong Limited | 九龍城區 | 沒有文書 | 2022年11月25日 |
| 一善堂 | 元朗區 | 沒有文書 | |
| 光留園 | 屯門區 | 沒有文書 | 2020年9月21日 |
| 凌雲寺普同塔 南無蓮池海會佛菩薩 | 元朗區 | 沒有文書 | |
| 忠誠殯儀三清道堂 | 九龍城區 | 沒有文書 | 2019年8月27日 |
| 慈雲閣 | 元朗區 | 沒有文書 | 2022年6月20日 |
| 明發道堂 | 九龍城區 | 沒有文書 | 2019年8月2日 |
| 明道堂 | 九龍城區 | 沒有文書 | 2019年6月10日 |
| 浩海道堂 | 九龍城區 | 沒有文書 | |
| 紫竹林觀音堂 | 元朗區 | 沒有文書 | 2020年9月21日 |
| 臻誠道堂 | 九龍城區 | 沒有文書 | 2019年8月27日 |
| 蓬萊閬苑 | 大埔區 | 沒有文書 | |
| 覺塵禪寺 | 屯門區 | 沒有文書 | 2020年9月4日 |
| 覺蓮佛社 | 九龍城區 | 沒有文書 | |
| 龍巖寺 | 離島區 | 沒有文書 | 2020年9月21日 |
本站不是發牌委員會。購買龕位前,請直接在發牌委員會的登記冊核對最新狀況。 私營骨灰安置所登記冊